Castelar,1° de junio de 2018.
Estimadas Familias:
Como les comentamos en otras oportunidades, el procedimiento de actualización de las cuotas está subordinado a los aumentos salariales que se establecen a través de las paritarias, desde los gobiernos nacional y provincial.
En el transcurso de esta semana, la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires ha autorizado, a partir del mes de junio, un aumento de los aranceles a cuenta de la resolución definitiva de las paritarias docentes, en función de los incrementos salariales que ya se vienen abonando al personal.
A continuación, les informamos los valores vigentes para el mes de junio 2018:
SECCIÓN | VALOR CUOTA |
10% CUOTA MANTENIMIENTO |
5% CUOTA MATERIAL DIDÁCTICO |
SEGURO EMERGENCIA |
TOTAL A ABONAR POR MES |
NIVEL INICIAL | |||||
SALA DE 2 | 2.067,00 | 206,70 | 103,35 | 150,00 | 2.527,05 |
SALA DE 3 | 1.783,04 | 178,30 | 89,15 | 150,00 | 2.200,50 |
SALA DE 4 | 2.294,37 | 229,44 | 114,72 | 150,00 | 2.788,53 |
SALA DE 5 | 2.545,80 | 254,58 | 127,29 | 150,00 | 3.077,67 |
ESCUELA PRIMARIA | |||||
1ª A 3ª GRADO | 2.540,84 | 254,08 | 127,04 | 150,00 | 3.071,97 |
4ª A 6ª GRADO | 2.536,06 | 253,61 | 126,80 | 150,00 | 3.066,47 |
SECUNDARIA BASICA | |||||
1ª AÑO | 2.795,98 | 279,60 | 139,80 | 150,00 | 3.365,38 |
2ª A 3ª AÑO | 2.699,34 | 269,93 | 134,97 | 150,00 | 3.254,24 |
SECUNDARIA SUPERIOR | |||||
4ª A 6ª AÑO | 2.699,34 | 269,93 | 134,97 | 150,00 | 3.254,24 |
Agradeciéndoles el acompañamiento y la colaboración, los saludamos atte.
Leonor Vila Edith Muradian
Representante Legal Representante Legal
Deja una respuesta